In offerta!

Donna CONBIPEL T-Shirt Punto Smock Nero | T-shirt E Top

 45.12  16.92

∙ Girocollo ∙ Maniche Ad Aletta ∙ Punto Smock A Contrasti Di Colore Su Spalle ∙ Altezza Modella: 178Cm – 5’ 10” ∙ La Modella Indossa: 42-S / Fr 38 / Eu 38 / Uk10…

Disponibile

COD: XK506.A476492 Categorie: , Tag: , , ,

Descrizione

∙ Girocollo ∙ Maniche Ad Aletta ∙ Punto Smock A Contrasti Di Colore Su Spalle ∙ Altezza Modella: 178Cm – 5’ 10” ∙ La Modella Indossa: 42-S / Fr 38 / Eu 38 / Uk10

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna CONBIPEL T-Shirt Punto Smock Nero | T-shirt E Top”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Abbigliamento

Busto - Bust 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Vita - Waist 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Fianchi - Hips 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Vita (Sotto) - Waist (Below) 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Fianchi (Sotto) - Hips (Below) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Taglie XS/40 S/42 M/44 L/46 XL/48 XXL/50
Vita - Waist 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Fianchi - Hips 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113

Scarpe

Taglie 35 36 37 38 39 40 41
Media In Cm - Average Mesure In Cm 20,7 21,2 21,6 22,1 22,5 23 23,5
Range In Cm - Cm Range 21-21,5 21,5-22 22-22,5 22,5-23 23-23,5 23,5-24 24,5-25

Abbigliamento

Taglie 46/S 48/M 50/L 52/L-XL 54/XL 56/XXL 58/XXL-3XL 60/3XL
Torace - Chest 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Vita - Waist 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Fianchi - Hips 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123

 

Taglie 38/S 39/S-M 40/M 41/L 42/L-XL 43/XL 44/XL-XXL 45/XXL 46/3XL
Torace - Chest 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Vita - Waist 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Fianchi - Hips 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 116-119

 

Taglie S M L XL XXL
Collo - Neck 38-39 39,5-40,5 41-42 42,5-43,5 44-45
Torace - Chest 92-95 96-99 100-107 108-115 116-123
Vita - Waist 80-83 84-87 88-95 96-103 104-111
Fianchi - Hips 92-95 96-99 100-107 108-115 116-123

 

Taglie 46/S 48/M 50/L 52/L-XL 54/XL 56/XXL 58/XXL-3XL 60/3XL
Vita - Waist 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Fianchi - Hips 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123